штат: | |
---|---|
Введение:
ХЭНЦЗИ БИТ СПЕЦ --- КОД IADC 117 | |
Диаметр | 14 3/4 дюйма (374,7 мм) |
Тип зуба | стальной зуб |
Тип подшипника | Эластомерный герметичный подшипник |
Тип циркуляции | Буровая жидкость |
Резьбовое соединение | 7 5/8 РЕГ-ПИН API |
Сопло | три форсунки |
Защита манометра | Доступный |
Защита рубашки | Доступный |
Рабочие параметры | |
Об/мин (об/мин) | 150~80 |
WOB(КН) | 0,35~0,9 |
Формации | Очень мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как глина, аргиллит, мел и т. д.
|
Приложение | колодец, нефть ну, HDD, разведка и т. д. |
КОД МККД:
Кусочек Тип |
МККМ | Рекомендовать параметр |
Применить формирование | |
Спуск (кН/мм) | Скорость вращения (об/мин) | |||
Резина запечатанный | 117 | 0,35~0,90 150~80 | Чрезвычайно мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как мягкий сланец, глина, соляная порода и т. д. | |
127 | 0,35~1,00 150~70 | Низкая прочность на сжатие, высокая буримость мягких пород, таких как сланцевая глина, соляная порода, мягкий известняк и т. д. | ||
417 | 0,35~0,90 140~70 | Очень сильно мягкие образования с низкий сжимающий сила и высокая буримость, такой как сланец, глина, песчаник, конгломерат, и т. д. | ||
437 | 0,35~0,95 140~60 | Чрезвычайно мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как как сланец, глина, песчаник, конгломерат, и т. д. | ||
447 | 0,35~1,00 140~60 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как сланец, глина, соляная порода, песчаник, мягкий известняк, гипс и т. д. | ||
517 | 0,35~1,05 120~50 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк и т. д. | ||
527 | 0,35~1,05 120~50 | Мягкие образования, обладающие прочностью на сжатие, такие как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, соляная порода, ангидрит и т. д. | ||
537 547 | 0,35~1,05 110~40 | Прочность на сжатие, средняя мягкость, с твердым абразивным промежуточным слоем, например, твердый сланец, ангидрит, мягкий известняк, песчаник и т. д. | ||
617 627 | 0,35~1,05 80~40 | Высокая прочность на сжатие, от средней до твердой, с толстыми твердыми прослоями, такими как твердый сланец, известняк, доломит, песчаник и т. д. | ||
637
| 0,70~1,20 70~40 | Высокая прочность на сжатие, высокоабразивные и среднетвердые породы, такие как известняк, доломит, песчаник, кремень и т. д. |
Обычные модели
Введение:
ХЭНЦЗИ БИТ СПЕЦ --- КОД IADC 117 | |
Диаметр | 14 3/4 дюйма (374,7 мм) |
Тип зуба | стальной зуб |
Тип подшипника | Эластомерный герметичный подшипник |
Тип циркуляции | Буровая жидкость |
Резьбовое соединение | 7 5/8 РЕГ-ПИН API |
Сопло | три форсунки |
Защита манометра | Доступный |
Защита рубашки | Доступный |
Рабочие параметры | |
Об/мин (об/мин) | 150~80 |
WOB(КН) | 0,35~0,9 |
Формации | Очень мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как глина, аргиллит, мел и т. д.
|
Приложение | колодец, нефть ну, HDD, разведка и т. д. |
КОД МККД:
Кусочек Тип |
МККМ | Рекомендовать параметр |
Применить формирование | |
Спуск (кН/мм) | Скорость вращения (об/мин) | |||
Резина запечатанный | 117 | 0,35~0,90 150~80 | Чрезвычайно мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как мягкий сланец, глина, соляная порода и т. д. | |
127 | 0,35~1,00 150~70 | Низкая прочность на сжатие, высокая буримость мягких пород, таких как сланцевая глина, соляная порода, мягкий известняк и т. д. | ||
417 | 0,35~0,90 140~70 | Очень сильно мягкие образования с низкий сжимающий сила и высокая буримость, такой как сланец, глина, песчаник, конгломерат, и т. д. | ||
437 | 0,35~0,95 140~60 | Чрезвычайно мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как как сланец, глина, песчаник, конгломерат, и т. д. | ||
447 | 0,35~1,00 140~60 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как сланец, глина, соляная порода, песчаник, мягкий известняк, гипс и т. д. | ||
517 | 0,35~1,05 120~50 | Мягкие породы с низкой прочностью на сжатие и высокой буримостью, такие как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк и т. д. | ||
527 | 0,35~1,05 120~50 | Мягкие образования, обладающие прочностью на сжатие, такие как сланец, глина, песчаник, мягкий известняк, соляная порода, ангидрит и т. д. | ||
537 547 | 0,35~1,05 110~40 | Прочность на сжатие, средняя мягкость, с твердым абразивным промежуточным слоем, например, твердый сланец, ангидрит, мягкий известняк, песчаник и т. д. | ||
617 627 | 0,35~1,05 80~40 | Высокая прочность на сжатие, от средней до твердой, с толстыми твердыми прослоями, такими как твердый сланец, известняк, доломит, песчаник и т. д. | ||
637
| 0,70~1,20 70~40 | Высокая прочность на сжатие, высокоабразивные и среднетвердые породы, такие как известняк, доломит, песчаник, кремень и т. д. |
Обычные модели
Содержание пуста!
Компания Hejian Hengji Bit Manufacture Co., LTD специализируется на исследованиях и производстве долот для бурения по скальным породам, в основном включает в себя трехшарошечные долота, долота PDC, открыватель отверстий для HDD, однороликовые фрезы для фундамента, долота и сопутствующие инструменты с использованием современных станков с ЧПУ и командой исследований и разработок.